Екатеринбург:8 (922) 181-18-15, 8 (912) 210-05-20
Кемерово: 8 (3842) 58-01-18(11), 8 (923) 610-47-07
Уважаемые клиенты! Ниже приведены предварительные габаритные размеры КТП киоскового типа (до 3-х отходящих линий). Уточненные размеры предоставляются после рассмотрения ТЗ или заполненого ОЛ.
Таблица 1. - габаритные размеры КТП-ПВ киоскового типа и КТП-ПК киоскового типа
| КТП-ПВ (проходные, подключение В/В, В/К) | L / B / H, мм | КТП-ПК (проходные, подключение К/К) с РВЗ с РВО | L / B / H, мм |
| КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 2600/2400/2400 | КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 2600/2400/2400 |
| КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 2600/2400/2400 | КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 2600/2400/2400 |
| КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 2600/2400/2400 | КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 2600/2400/2400 |
| КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 2600/2400/2400 | КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 2600/2400/2400 |
| КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 2600/2400/2400 | КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 2600/2400/2400 |
| КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 2800/2400/2400 | КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 2800/2400/2400 |
| КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 2800/2400/2400 | КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 2800/2400/2400 |
| КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 3200/2400/2400 | КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 3200/2400/2400 |
| КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 3200/2400/2400 | КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 3200/2400/2400 |
| КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 4000/2400/2400 | КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 4000/2400/2400 |
Таблица 2. - габаритные размеры 2КТП-ПВ киоскового типа и 2КТП-ПК киоскового типа
| 2КТП-ПВ (проходные, подключение В/В, В/К) | L / B / H, мм | 2КТП-ПК (проходные, подключение К/К) | L / B / H, мм |
| 2КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 5200/2400/2400 | 2КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 5200/2400/2400 |
| 2КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 5200/2400/2400 | 2КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 5200/2400/2400 |
| 2КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 5200/2400/2400 | 2КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 5200/2400/2400 |
| 2КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 5200/2400/2400 | 2КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 5200/2400/2400 |
| 2КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 5200/2400/2400 | 2КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 5200/2400/2400 |
| 2КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 5600/2400/2400 | 2КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 5600/2400/2400 |
| 2КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 5600/2400/2400 | 2КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 5600/2400/2400 |
| 2КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 6400/2400/2400 | 2КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 6400/2400/2400 |
| 2КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 6400/2400/2400 | 2КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 6400/2400/2400 |
| 2КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 8000/2400/2400 | 2КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 8000/2400/2400 |
Таблица 3. - габаритные размеры КТП-ТВ киоскового типа и КТП-ТВр киоскового типа
| КТП-ТВ (тупиковые, подключение В/В, В/К) с РВЗ | L / B / H, мм | КТП-ТВр (тупиковые, подключение В/В, В/К) с РВЗ | L / B / H, мм |
| КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 2000/2400/2400 | КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 2000/2400/2400 |
| КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 2000/2400/2400 | КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 2000/2400/2400 |
| КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 2200/2400/2400 | КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 2200/2400/2400 |
| КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 2200/2400/2400 | КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 2200/2400/2400 |
| КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 2200/2400/2400 | КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 2200/2400/2400 |
Таблица 4. - габаритные размеры КТП-ТК киоскового типа и КТП-ТКв киоскового типа
| КТП-ТК (тупиковые, подключение К/К) с РВЗ | L / B / H, мм | КТП-ТКв (тупиковые, подключение К/К) с ВНР | L / B / H, мм |
| КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 1800/2400/2400 |
| КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 2000/2400/2400 | КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 2000/2400/2400 |
| КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 2000/2400/2400 | КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 2000/2400/2400 |
| КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 2200/2400/2400 | КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 2200/2400/2400 |
| КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 2200/2400/2400 | КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 2200/2400/2400 |
| КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 2200/2400/2400 | КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 2200/2400/2400 |
Таблица 5. - габаритные размеры КТП-ТВв киоскового типа и КТП для прогрева бетона: КТП-ТО-80-05 (прогревочная)
| КТП-ТВв (тупиковые, подключение В/В, В/К) с ВНР | L / B / H, мм | КТП для прогрева бетона | L / B / H, мм |
| КТП-25/10/0,4; КТП-25/6/0,4 | 1800/2400/2400 | КТП-ТО-80-05 (прогревочная) | |
| КТП-40/10/0,4; КТП-40/6/0,4 | 1800/2400/2400 | ||
| КТП-63/10/0,4; КТП-63/6/0,4 | 1800/2400/2400 | ||
| КТП-100/10/0,4; КТП-100/6/0,4 | 1800/2400/2400 | ||
| КТП-160/10/0,4; КТП-160/6/0,4 | 1800/2400/2400 | ||
| КТП-250/10/0,4; КТП-250/6/0,4 | 2000/2400/2400 | ||
| КТП-400/10/0,4; КТП-400/6/0,4 | 2000/2400/2400 | ||
| КТП-630/10/0,4; КТП-630/6/0,4 | 2200/2400/2400 | ||
| КТП-1000/10/0,4; КТП-1000/6/0,4 | 2200/2400/2400 | ||
| КТП-1600/10/0,4; КТП-1600/6/0,4 | 2200/2400/2400 |